ZRe	ZIm	ZRe	ZIm	ZRe	ZIm	ZRe	ZIm
Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
	CC-T		CC-T-Spy		CC-T-Rpy		CC
2.00996465598271	0.0362557984081403	2.03826571688463	0.0393420892588013	1.99203320532566	0.0301082997620085	2.00182515284389	0.0140398506158811
2.02780728661507	0.0551517069194722	2.05116609491594	0.0593137409622112	2.00501202968631	0.0485262403140139	2.01486143881622	0.0375459654214503
2.04020722745726	0.0703043931313233	2.06522441499154	0.0753377218554694	2.01898662277631	0.0629268124535043	2.03149509775157	0.0569621726339888
2.05844035220363	0.082744030176119	2.08259439965837	0.0885839594663839	2.0332259205064	0.0746335739000576	2.0484524261567	0.0727919672504001
2.07677180468059	0.0926979473832029	2.1008726293477	0.0993656201784582	2.04886511281423	0.0838518935758876	2.06482388720889	0.0853088251646458
2.091998343938	0.100154060167473	2.11834895966935	0.108062263900582	2.06627414051569	0.0913995507150844	2.08361721867819	0.0955476498436015
2.11051541029272	0.106477503273311	2.13874793263026	0.115569384785629	2.08369007591348	0.0974629617219975	2.10298787596237	0.103799363737679
2.13017207945474	0.11168713983895	2.15576878580746	0.120876132081836	2.09861328608964	0.101791684477985	2.12097625670866	0.110544058367077
2.14840436343785	0.116073962159039	2.17921611435458	0.125812841522895	2.11382402178783	0.105747766056408	2.14153465133038	0.116382363740516
2.16811472335108	0.119774276784596	2.19579052069949	0.129636267334714	2.13088133495379	0.108843592918045	2.15834039865668	0.120307662445151
2.18582018595814	0.121893902232209	2.21710145009706	0.133061701995285	2.14985554137361	0.111695398343246	2.17849773461717	0.123890907296259
2.20526276781347	0.123829400796414	2.2388945814989	0.134854699215237	2.16756402545764	0.113413292810709	2.19966029266832	0.12680194577613
2.22509999798249	0.125078955505436	2.26054864072583	0.136103278069727	2.18511048966379	0.114412852087295	2.22000035521594	0.129365133882195
2.2462969536368	0.126010580371803	2.28221860845765	0.13677986496129	2.20166960534831	0.114884786714407	2.2400352588906	0.1299073939066
2.26444946078645	0.124712580798161	2.30135772537919	0.136434355494873	2.22124364059167	0.114796432788901	2.25921842543542	0.130312337703017
2.28192532059835	0.123483510661057	2.32279716768621	0.134273964386096	2.23797465572691	0.113963653711698	2.28130792653159	0.129738368663314
2.30648404323588	0.121731065642262	2.34568624719637	0.132402574835916	2.25569523832967	0.112566228352217	2.30185233094399	0.128593949544817
2.32176650225222	0.119442018828731	2.36397458214343	0.129529603442829	2.27277490587879	0.11115406724542	2.32271010495776	0.127247734467122
2.33839310314375	0.116818519473121	2.38522365810573	0.127436376772403	2.29044816416183	0.108987426357747	2.3413371806612	0.123901810644891
2.35396943674752	0.114108230896328	2.39878795073551	0.123484716500799	2.30550384930855	0.106905245381872	2.35805702287188	0.1212390932124
2.37226366447788	0.111912648065787	2.42190891908211	0.121328655750512	2.31999427344032	0.10548467867228	2.37689798436781	0.118600150250203
2.38737947492347	0.111144485716691	2.43300916244278	0.119577040429531	2.33577625665226	0.104689428597592	2.39375640243226	0.117110045110073
2.39764940694656	0.110218591718446	2.44852829429359	0.118776428168519	2.34593723011056	0.104068629087287	2.40668575626543	0.11477622671157
2.41207901470163	0.111126300614209	2.46273910668969	0.11922901443627	2.35936217527436	0.104934913892052	2.422710399878	0.114138206169785
2.42411325797055	0.112705729941476	2.47423134149137	0.121117930440649	2.37311475844455	0.106635881561383	2.43560888020236	0.115019777050158
2.44033749661161	0.116831885134055	2.49200582895016	0.124365953303043	2.38364097686774	0.110029725953534	2.45032951700826	0.11731980985429
2.45266788107453	0.12093905895105	2.50572952306159	0.129624848096768	2.39869075858962	0.114438909549395	2.46351884048647	0.120541887003791
2.46778914203684	0.127650632822884	2.5220857291858	0.136370877581325	2.4139502991142	0.120613218694555	2.48140570975886	0.125610676192253
2.4868124805563	0.133054385018842	2.54327157029146	0.143524015154532	2.4307396264388	0.126465850917903	2.49640442452155	0.132260608301692
2.50754388135685	0.141293080125685	2.56368482351016	0.151136311139834	2.4477822566068	0.133322883542073	2.51422432980533	0.138524920987144
2.52552969566644	0.148433806724913	2.58300052875838	0.159559313016257	2.46528627755314	0.140176684931349	2.53182467454045	0.145535620208183
2.54323967556486	0.155224892880126	2.60200679759892	0.167813218889503	2.48435510186195	0.1473378589074	2.55545287439816	0.153248386220153
2.56421476992405	0.158384745757072	2.6258737653855	0.175503808260011	2.50842154595643	0.158452867396856	2.57411562188641	0.158411893758789
2.58660232047711	0.172001706296226	2.64864183390083	0.189136733449397	2.52295483527376	0.166086015769149	2.59831510558454	0.17272790371692
2.60282922444331	0.182922958412792	2.66903365291588	0.194947281471829	2.54280623752839	0.174239391903473	2.61535279664059	0.179019020139463
2.62398263413978	0.195317581102229	2.69042186244942	0.211823545467425	2.56831622690982	0.187199312794678	2.63893190293734	0.192146358993014
2.64793336541234	0.212328752406653	2.71301590459113	0.225794686163177	2.58611795252936	0.205977627794877	2.66578793299323	0.201162957086755
2.67676932491552	0.236797343431074	2.74961218449466	0.251208564230131	2.6090659452945	0.223790844644696	2.69006569816682	0.220559247369059
2.70281958043604	0.257393689923912	2.77189539263428	0.269428012461354	2.64122752326302	0.240989095276196	2.70780825583624	0.23814561219425
2.72728451285296	0.285570464658319	2.80144143814672	0.296971759292363	2.67495982075686	0.269335975904761	2.74028349333916	0.256899910127619
2.75956911348215	0.305293331149928	2.83161629318698	0.325395742447691	2.69957214348733	0.308070923567665	2.77019663392098	0.285516860626719
2.79574620560154	0.347563825162146	2.86999688045381	0.364385201445297	2.7405303232555	0.331730290498517	2.79987382460987	0.322430933012968
2.8373762863626	0.388832544743732	2.91693744424899	0.409752677157702	2.77421146227966	0.373045421150237	2.84070312549763	0.350881009231332
2.8775196719856	0.428594879584379	2.96041374791152	0.459092346558342	2.81772514298694	0.420776409299113	2.87586827157116	0.392040089237375
2.9252253215123	0.48607745566162	3.01435728305566	0.517211050202011	2.86397539135273	0.474278020909076	2.9214973577004	0.443530984337624
2.98889203478146	0.556827866768497	3.07612353679335	0.574450571826111	2.92444302649828	0.5366915171421	2.97614579973115	0.503312966522721
3.05653214823667	0.617095509681926	3.14704069494541	0.644722006404691	2.98252576615541	0.601604345192449	3.03404654774553	0.56284927296662
3.13049892724029	0.693150669213014	3.24149802671246	0.730763608984746	3.06444553088412	0.672118458691742	3.10904435103108	0.63054302711521
3.22066297445047	0.781476242026641	3.32042497414567	0.806394567377962	3.15108542092703	0.766315737680304	3.19292896612596	0.71070221950248
3.33977808205002	0.87300656852048	3.43118373562305	0.901112219626611	3.26377474625745	0.843945415298979	3.27354127541881	0.788459132321679
3.43815894929386	0.966402308860374	3.57338371845406	1.00318482435618	3.36527072970596	0.940145579384697	3.37734934833038	0.889510054882638
						3.51430816066057	0.978269937294613
